| | |
| Borrilli, Marcela | 8 |
| Brachet, Cota | 9 |
| Casanova, Magdalena | 9 |
| Conti, Antonella | 7 |
| Coria Aveiro, M. del Carmen | 8 |
| Duarte, Monica | 7 |
| Durán, Patricio | 8 |
| Hermann, Federico | 8 |
| Maito, Tomás | 8 |
| Orlando, Daniela | 9 |
| Pansecchi, Florentina | 6 |
| Tripodero, José | 8 |
| Vallejos, Stefanía | 8 |
| Wior, Marcela | 8 |
jueves, 13 de agosto de 2009
NOTAS FINALES 2009
sábado, 8 de agosto de 2009
NOTAS PARCIAL VISUALES - MÚSICA
| Borrilli, Marcela | 9 |
| Casanova, Magdalena | 9 |
| Conti, Antonella | 7 |
| Coria Aveiro, M. del Carmen | 7,50 |
| Duarte, Monica | 6,50 |
| Durán, Patricio | 9 |
| Hermann, Federico | 8,25 |
| Maito, Tomás | 9 |
| Orlando, Daniela | 8,75 |
| Pansecchi, Florentina | 6,25 |
| Tripodero, José | 7 |
| Vallejos, Stefanía | 8,75 |
| Wior, Marcela | 8,50 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)